<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Men&#039;s Health Blogs</title>
	<atom:link href="http://community.menshealth.de/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://community.menshealth.de/blog</link>
	<description>Alles was Männer interessiert</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 07:00:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
		<item>
		<title>Scholz am Park</title>
		<link>http://community.menshealth.de/blog/style-blog/scholz-am-park</link>
		<comments>http://community.menshealth.de/blog/style-blog/scholz-am-park#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Maier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Style-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Scholz am Park]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.menshealth.de/blog/?p=47899</guid>
		<description><![CDATA[Das Scholz in Stuttgart kennt jeder, der einmal hier gewesen ist. Direkt auf dem Marktplatz gelegen, ist es nicht nur in bungalow-Nähe, sondern auch eines der Herzstücke der Stadt. Dass es außer gutem Essen und erlesen Cocktails etwas hermacht, ist nicht zuletzt Schuld an der einen Hälfte seiner Besitzer- Gregor Scholz ist „eigentlich“ Architekt und das sieht man auch. An Ostern haben Steffi und Gregor nun ihr zweites Projekt eröffnet: das Scholz am Park. Ein neuartiges Rôtisserie-Konzept inklusive Bar und Café mit warmen Ambiente sowie nicht alltäglichen Gerichten. Vor allem hinsichtlich der speziellen Zubereitungsart und auch der Nachvollziehbarkeit der Zutaten. Das neue Scholz ist sowohl innen, als auch im Außenbereich, sehr großzügig. Weil der Fokus eindeutig auf der Küche liegt, haben sich die zwei mit Paul Schwenk noch einen Experten mit ins Boot geholt. Maishähnchen aus der Rôtisserie, Filet vom Lavagrill. Küche auf höchstem Niveau und dazu eine top selektierte Weinkarte! Das Scholz ist direkt am Killesberg Park gelegen, wo bis vor ein paar Jahren noch die alte Messe stand. Aber das Scholz im Park hört nicht mit dem Scholz im Park auf. Steffi und Gregor haben ein „kleines Dorf“, wie sie es nennen, kreiert. Gleich gegenüber ist das „Schloz“ eine Eisdiele mit ausschließlich Demeter Eis, von der man dann wiederum zu „Scholz Blumen“ gelangt, wo man nicht nur Schnittblumen aller Art bekommt. Alles in Allem ist das „kleine Dorf“ ein super Konzept. Vollkommen schlüssig und was mir besonders gefällt ist, dass sich Gregors Sprache in allen drei Räumlichkeiten durch die Architektur wiederspiegelt. Unbedingt mal vorbei gehen und wer zum Nachtisch im Schloz vorbei schaut- Pistazie probieren. Bis dahin, Gruß, Euer Uwe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Scholz in Stuttgart kennt jeder, der einmal hier gewesen ist. Direkt auf dem Marktplatz gelegen, ist es nicht nur in bungalow-Nähe, sondern auch eines der Herzstücke der Stadt. Dass es außer gutem Essen und erlesen Cocktails etwas hermacht, ist nicht zuletzt Schuld an der einen Hälfte seiner Besitzer- Gregor Scholz ist „eigentlich“ Architekt und das sieht man auch.<br />
An Ostern haben Steffi und Gregor nun ihr zweites Projekt eröffnet: das Scholz am Park.<br />
Ein neuartiges Rôtisserie-Konzept inklusive Bar und Café mit warmen Ambiente sowie nicht alltäglichen Gerichten. Vor allem hinsichtlich der speziellen Zubereitungsart und auch der Nachvollziehbarkeit der Zutaten. Das neue Scholz ist sowohl innen, als auch im Außenbereich, sehr großzügig. Weil der Fokus eindeutig auf der Küche liegt, haben sich die zwei mit Paul Schwenk noch einen Experten mit ins Boot geholt. Maishähnchen aus der Rôtisserie, Filet vom Lavagrill. Küche auf höchstem Niveau und dazu eine top selektierte Weinkarte!<br />
Das Scholz ist direkt am Killesberg Park gelegen, wo bis vor ein paar Jahren noch die alte Messe stand. Aber das Scholz im Park hört nicht mit dem Scholz im Park auf. Steffi und Gregor haben ein „kleines Dorf“, wie sie es nennen, kreiert. Gleich gegenüber ist das „Schloz“ eine Eisdiele mit ausschließlich Demeter Eis, von der man dann wiederum zu „Scholz Blumen“ gelangt, wo man nicht nur Schnittblumen aller Art bekommt. Alles in Allem ist das „kleine Dorf“ ein super Konzept. Vollkommen schlüssig und was mir besonders gefällt ist, dass sich Gregors Sprache in allen drei Räumlichkeiten durch die Architektur wiederspiegelt. </p>
<p>Unbedingt mal vorbei gehen und wer zum Nachtisch im Schloz vorbei schaut- Pistazie probieren. </p>
<p>Bis dahin,<br />
Gruß,<br />
Euer Uwe</p>
<p><img alt="" src="http://www.scholz-am-park.de/images/scholzampark-main.jpg" class="alignnone" width="780" height="320" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://community.menshealth.de/blog/style-blog/scholz-am-park/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Männer nennen es Sex-Signal, Frauen sagen dazu &#8220;Tätowierung am unteren Rücken&#8221;</title>
		<link>http://community.menshealth.de/blog/jenshealth/sex-signal-taetowierung</link>
		<comments>http://community.menshealth.de/blog/jenshealth/sex-signal-taetowierung#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 13:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Clasen</dc:creator>
				<category><![CDATA[JensHealth]]></category>
		<category><![CDATA[Date]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>
		<category><![CDATA[tätowiert]]></category>
		<category><![CDATA[Tattoo]]></category>
		<category><![CDATA[Tribal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.menshealth.de/blog/?p=47876</guid>
		<description><![CDATA[Männer glauben ja angeblich, dass Frauen mit einer Tätowierung im Bereich des unteren Rückens eher dazu neigen, beim ersten Date Sex zu haben als andere Frauen ohne Tattoo. Auf deutsch: Frauen mit Arschgeweih steigen eher mit Ihnen in die Kiste. Das hat ein französischer Forscher in einem wahrlich spannenden Experiment herausgefunden, das er mit 31 schönen Frauen in roten Bikinis an Stränden der Bretagne durchführte. Mal ganz davon abgesehen, dass ich auch gerne mal französische Experimente mit 31 Strand-Schönheiten in roten Bikinis durchführen möchte, frage ich mich, wem die Wissenschaft mit dieser Forschung dienlich sein will. Sollen damit alle Frauen gewarnt werden, bloß nicht am Strand ihre Tattoos zu zeigen, damit sie nicht von Männern angebaggert werden? Ist das eine raffiniert eingefädelte Werbekampagne für eine Klinik, die per Laserbehandlung Tätowierungen entfernt? Soll es eine Warnung an alle Frauen sein, sich tätowieren zu lassen? So nach dem Motto: Wer sich ein Tribal übern Hintern stechen lässt, kann sich gleich &#8220;F&#8230; mich!&#8221; auf die Stirn tätowieren? Wie auch immer. Entscheidender ist ja wohl die Frage: Ticken Sie auch so? Haben Sie auch solche Stereotype im Kopf wie &#8220;tätowiert = ungeniert&#8221;,  &#8221;Bild am Rücken &#8211; Gleitgel zücken&#8221; oder: &#8220;Geweih am Po: Mexiko!&#8221;? Wenn das der Fall ist, empfehle ich: Löschen. Clear memory. Neu denken! Stellen Sie sich das doch mal umgekehrt vor! Sie fänden es doch auch total mies, wenn Frauen nur aufgrund Ihres Aussehens dächten, dass Sie als Mann immer und überall nur Sex wollen. Wie bitte? Ach. Das denken Frauen sowieso? Hmm, okay. Sie haben Recht. Für manche Stereotype muss man sich nicht einmal tätowieren lassen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Männer glauben ja angeblich, dass <a href="http://www.huffingtonpost.com/2013/05/20/women-with-tattoos-more-approachable-promiscuous_n_3308567.html"><em>Frauen mit einer Tätowierung im Bereich des unteren Rückens eher dazu neigen, beim ersten Date Sex zu haben</em></a> als andere Frauen ohne Tattoo. Auf deutsch: Frauen mit Arschgeweih steigen eher mit Ihnen in die Kiste. Das hat ein französischer Forscher in einem wahrlich spannenden Experiment herausgefunden, das er mit 31 schönen Frauen in roten Bikinis an Stränden der Bretagne durchführte.</p>
<p>Mal ganz davon abgesehen, dass ich auch gerne mal französische Experimente mit 31 Strand-Schönheiten in roten Bikinis durchführen möchte, frage ich mich, wem die Wissenschaft mit dieser Forschung dienlich sein will. Sollen damit alle Frauen gewarnt werden, bloß nicht am Strand ihre Tattoos zu zeigen, damit sie nicht von Männern angebaggert werden? Ist das eine raffiniert eingefädelte Werbekampagne für eine Klinik, die per Laserbehandlung Tätowierungen entfernt? Soll es eine Warnung an alle Frauen sein, sich tätowieren zu lassen? So nach dem Motto: Wer sich ein Tribal übern Hintern stechen lässt, kann sich gleich &#8220;F&#8230; mich!&#8221; auf die Stirn tätowieren?</p>
<p>Wie auch immer. Entscheidender ist ja wohl die Frage: Ticken Sie auch so? Haben Sie auch solche Stereotype im Kopf wie &#8220;tätowiert = ungeniert&#8221;,  &#8221;Bild am Rücken &#8211; Gleitgel zücken&#8221; oder: &#8220;Geweih am Po: Mexiko!&#8221;? Wenn das der Fall ist, empfehle ich: Löschen. Clear memory. Neu denken! Stellen Sie sich das doch mal umgekehrt vor! Sie fänden es doch auch total mies, wenn Frauen nur aufgrund Ihres Aussehens dächten, dass Sie als Mann immer und überall nur Sex wollen.</p>
<p>Wie bitte? Ach. Das denken Frauen sowieso? Hmm, okay. Sie haben Recht. Für manche Stereotype muss man sich nicht einmal tätowieren lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://community.menshealth.de/blog/jenshealth/sex-signal-taetowierung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist bis heute passiert &#8230; Teil 2</title>
		<link>http://community.menshealth.de/blog/radmarathonblog/was-ist-bis-heute-passiert-teil-2-2</link>
		<comments>http://community.menshealth.de/blog/radmarathonblog/was-ist-bis-heute-passiert-teil-2-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 11:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jan-Niklas' und Patricks Radmarathon-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Alpecin]]></category>
		<category><![CDATA[Alpen Traum]]></category>
		<category><![CDATA[Assos]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Saulgau]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnolo]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon]]></category>
		<category><![CDATA[Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Compex]]></category>
		<category><![CDATA[Festíval]]></category>
		<category><![CDATA[GA 1]]></category>
		<category><![CDATA[GA 2]]></category>
		<category><![CDATA[Gel]]></category>
		<category><![CDATA[hart]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Ullrich]]></category>
		<category><![CDATA[K 1]]></category>
		<category><![CDATA[Laktat]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsdiagnose]]></category>
		<category><![CDATA[Lightweight]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Meilenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Menshealth]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[Obermeier]]></category>
		<category><![CDATA[Ötztaler]]></category>
		<category><![CDATA[Polar]]></category>
		<category><![CDATA[Radlabor]]></category>
		<category><![CDATA[Radmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[Rhön]]></category>
		<category><![CDATA[Riegel]]></category>
		<category><![CDATA[Roadbike]]></category>
		<category><![CDATA[Rotor]]></category>
		<category><![CDATA[S-Works]]></category>
		<category><![CDATA[safe]]></category>
		<category><![CDATA[Schwalbe]]></category>
		<category><![CDATA[Specialized]]></category>
		<category><![CDATA[Squeezy]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Tomato]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingslager]]></category>
		<category><![CDATA[Uvex]]></category>
		<category><![CDATA[Velothon]]></category>
		<category><![CDATA[Venge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.menshealth.de/blog/?p=47869</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Sportsfreunde, so, nun geht es weiter. Neben dem top Material, wurden aber auch einige Goodies in Form von Dienstleistungen zur Verfügung gestellt. Neben der optimalen Bikeeinstellung (Sitzposition, Position der Cleats an den Schuhen usw.), mussten alle noch vor dem Trainingslager auf Mallorca (!) eine Leistungsdiagnose in Form eines Laktatstufentests über sich ergehen lassen. Den scheinen alle gut überstanden zu haben. Zumindest habe ich sie ein paar Wochen später wieder auf Malle getroffen Tja, auf der Fahrt zum Test nach Frankfurt sah ich schon etwas fertig aus, aber immerhin noch besser als nach dem Test. Gut 30 min durchgehalten und was kam raus &#8230;. GA 1, Grundlagenausdauer 1 ist am Anfang zu trainieren. Schön den Puls zwischen 100 und max. 120 Schlägen/Min. halten. Mal sehen, ob sich dieser Trainingsbereich in ein paar Wochen vielleicht bei einem weiteren Test positiv verändert hat. Sportliche Grüsse Euer Patrick Weitere Infos und Bilder zum Team findet ihr unter www.teamalpecin.de oder bei Facebook https://www.facebook.com/teamalpecin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Sportsfreunde,<br />
so, nun geht es weiter. Neben dem top Material, wurden aber auch einige Goodies in Form von Dienstleistungen zur Verfügung gestellt.<br />
Neben der optimalen Bikeeinstellung (Sitzposition, Position der Cleats an den Schuhen usw.), mussten alle noch vor dem Trainingslager auf Mallorca (!) eine Leistungsdiagnose in Form eines Laktatstufentests über sich ergehen lassen.<br />
Den scheinen alle gut überstanden zu haben. Zumindest habe ich sie ein paar Wochen später wieder auf Malle getroffen <img src='http://community.menshealth.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>

<a href='http://community.menshealth.de/blog/radmarathonblog/was-ist-bis-heute-passiert-teil-2-2/attachment/fruehe-fahrt-zum-test' title='Frühe Fahrt zum Test'><img width="768" height="1024" src="http://community.menshealth.de/blog/wp-content/uploads/2013/05/fruehe-fahrt-zum-test-768x1024.jpg" class="attachment-large" alt="Frühe Fahrt zum Test" title="Frühe Fahrt zum Test" /></a>
<a href='http://community.menshealth.de/blog/radmarathonblog/was-ist-bis-heute-passiert-teil-2-2/attachment/nach-dem-test' title='Nach dem Test'><img width="768" height="1024" src="http://community.menshealth.de/blog/wp-content/uploads/2013/05/nach-dem-test-768x1024.jpg" class="attachment-large" alt="Nach dem Test" title="Nach dem Test" /></a>
<a href='http://community.menshealth.de/blog/radmarathonblog/was-ist-bis-heute-passiert-teil-2-2/attachment/seite-1' title='Seite 1'><img width="600" height="800" src="http://community.menshealth.de/blog/wp-content/uploads/2013/05/seite-1.jpg" class="attachment-large" alt="Seite 1" title="Seite 1" /></a>
<a href='http://community.menshealth.de/blog/radmarathonblog/was-ist-bis-heute-passiert-teil-2-2/attachment/seite-2' title='Seite 2'><img width="600" height="800" src="http://community.menshealth.de/blog/wp-content/uploads/2013/05/seite-2.jpg" class="attachment-large" alt="Seite 2" title="Seite 2" /></a>
<a href='http://community.menshealth.de/blog/radmarathonblog/was-ist-bis-heute-passiert-teil-2-2/attachment/seite-3' title='Seite 3'><img width="600" height="800" src="http://community.menshealth.de/blog/wp-content/uploads/2013/05/seite-3.jpg" class="attachment-large" alt="Seite 3" title="Seite 3" /></a>

<p>Tja, auf der Fahrt zum Test nach Frankfurt sah ich schon etwas fertig aus, aber immerhin noch besser als nach dem Test. Gut 30 min durchgehalten und was kam raus &#8230;. GA 1, Grundlagenausdauer 1 ist am Anfang zu trainieren. Schön den Puls zwischen 100 und max. 120 Schlägen/Min. halten. Mal sehen, ob sich dieser Trainingsbereich in ein paar Wochen vielleicht bei einem weiteren Test positiv verändert hat.</p>
<p>Sportliche Grüsse</p>
<p>Euer Patrick</p>
<p>Weitere Infos und Bilder zum Team findet ihr unter <a title="Team Alpecin" href="http://www.teamalpecin.de" target="_blank">www.teamalpecin.de</a> oder bei Facebook <a title="Team Alpecin bei Facebook" href="http://www.facebook.com/teamalpecin" target="_blank">https://www.facebook.com/teamalpecin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://community.menshealth.de/blog/radmarathonblog/was-ist-bis-heute-passiert-teil-2-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist bis heute passiert &#8230;. Teil 1</title>
		<link>http://community.menshealth.de/blog/radmarathonblog/was-ist-bis-heute-passiert</link>
		<comments>http://community.menshealth.de/blog/radmarathonblog/was-ist-bis-heute-passiert#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 20:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jan-Niklas' und Patricks Radmarathon-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Alpecin]]></category>
		<category><![CDATA[Alpen Traum]]></category>
		<category><![CDATA[Assos]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Saulgau]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnolo]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon]]></category>
		<category><![CDATA[Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Compex]]></category>
		<category><![CDATA[Festíval]]></category>
		<category><![CDATA[GA 1]]></category>
		<category><![CDATA[GA 2]]></category>
		<category><![CDATA[Gel]]></category>
		<category><![CDATA[hart]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Ullrich]]></category>
		<category><![CDATA[K 1]]></category>
		<category><![CDATA[Laktat]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsdiagnose]]></category>
		<category><![CDATA[Lightweight]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Meilenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Menshealth]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[Obermeier]]></category>
		<category><![CDATA[Ötztaler]]></category>
		<category><![CDATA[Polar]]></category>
		<category><![CDATA[Radlabor]]></category>
		<category><![CDATA[Radmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[Rhön]]></category>
		<category><![CDATA[Riegel]]></category>
		<category><![CDATA[Roadbike]]></category>
		<category><![CDATA[Rotor]]></category>
		<category><![CDATA[S-Works]]></category>
		<category><![CDATA[safe]]></category>
		<category><![CDATA[Schwalbe]]></category>
		<category><![CDATA[Specialized]]></category>
		<category><![CDATA[Squeezy]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Tomato]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingslager]]></category>
		<category><![CDATA[Uvex]]></category>
		<category><![CDATA[Velothon]]></category>
		<category><![CDATA[Venge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.menshealth.de/blog/?p=47847</guid>
		<description><![CDATA[So, heute komme ich nun endlich mal dazu, meinen ersten Blog zu schreiben. Tja, was ist in den letzten Wochen passiert ? Ich versuche mich für alle kurz zu fassen. Auf dem Programm des ersten Pflichttermins, dem 2-tägigen Teamtreffens in Bielefeld im März, stand vor allem das persönliche Kennenlernen aller Teammitglieder, Organisatoren und Supporter. Neben zwischenzeitlichen Fotoshooting der einzelnen Teammitglieder für den zukünftigen medialen Auftritt des Teams, war für alle die Materialausgabe ein besonderer Höhepunkt. Es war wie Weihnachten und Ostern zusammen. Ein Rund-Um-Sorglos-Paket mit top Material von einer Reihe der bekanntesten Hersteller des Radsports. Und das war noch nicht alles &#8230; &#160; &#160; Weitere Infos und Bilder zum Team oder Material findet ihr unter  www.teamalpecin.de  oder bei Facebook https://www.facebook.com/teamalpecin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, heute komme ich nun endlich mal dazu, meinen ersten Blog zu schreiben. Tja, was ist in den letzten Wochen passiert ? Ich versuche mich für alle kurz zu fassen.</p>
<p>Auf dem Programm des ersten Pflichttermins, dem 2-tägigen Teamtreffens in Bielefeld im März, stand vor allem das persönliche Kennenlernen aller Teammitglieder, Organisatoren und Supporter. Neben zwischenzeitlichen Fotoshooting der einzelnen Teammitglieder für den zukünftigen medialen Auftritt des Teams, war für alle die Materialausgabe ein besonderer Höhepunkt. Es war wie Weihnachten und Ostern zusammen. Ein Rund-Um-Sorglos-Paket mit top Material von einer Reihe der bekanntesten Hersteller des Radsports. Und das war noch nicht alles &#8230;</p>

<a href='http://community.menshealth.de/blog/radmarathonblog/was-ist-bis-heute-passiert/attachment/bielefeld_1' title='Bielefeld_1'><img width="1024" height="768" src="http://community.menshealth.de/blog/wp-content/uploads/2013/05/bielefeld_1-1024x768.jpg" class="attachment-large" alt="Bielefeld_1" title="Bielefeld_1" /></a>
<a href='http://community.menshealth.de/blog/radmarathonblog/was-ist-bis-heute-passiert/attachment/bielefeld_2' title='Bielefeld_2'><img width="1024" height="768" src="http://community.menshealth.de/blog/wp-content/uploads/2013/05/bielefeld_2-1024x768.jpg" class="attachment-large" alt="Bielefeld_2" title="Bielefeld_2" /></a>
<a href='http://community.menshealth.de/blog/radmarathonblog/was-ist-bis-heute-passiert/attachment/bielefeld_3' title='Bielefeld_3'><img width="1024" height="768" src="http://community.menshealth.de/blog/wp-content/uploads/2013/05/bielefeld_3-1024x768.jpg" class="attachment-large" alt="Bielefeld_3" title="Bielefeld_3" /></a>
<a href='http://community.menshealth.de/blog/radmarathonblog/was-ist-bis-heute-passiert/attachment/bielefeld_4' title='Bielefeld_4'><img width="768" height="1024" src="http://community.menshealth.de/blog/wp-content/uploads/2013/05/bielefeld_4-768x1024.jpg" class="attachment-large" alt="Bielefeld_4" title="Bielefeld_4" /></a>
<a href='http://community.menshealth.de/blog/radmarathonblog/was-ist-bis-heute-passiert/attachment/tisch-zu-hause' title='Tisch zu Hause'><img width="1024" height="768" src="http://community.menshealth.de/blog/wp-content/uploads/2013/05/tisch-zu-hause-1024x768.jpg" class="attachment-large" alt="Tisch zu Hause" title="Tisch zu Hause" /></a>
<a href='http://community.menshealth.de/blog/radmarathonblog/was-ist-bis-heute-passiert/attachment/junge-goettin' title='Junge Göttin'><img width="1024" height="768" src="http://community.menshealth.de/blog/wp-content/uploads/2013/05/junge-goettin-1024x768.jpg" class="attachment-large" alt="Specialized S-Works Venge" title="Junge Göttin" /></a>

<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Weitere Infos und Bilder zum Team oder Material findet ihr unter  <a title="Team Alpecin" href="http://www.teamalpecin.de" target="_blank">www.teamalpecin.de</a>  oder bei Facebook <a title="Team Alpecin bei Facebook" href="http://www.facebook.com/teamalpecin" target="_blank">https://www.facebook.com/teamalpecin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://community.menshealth.de/blog/radmarathonblog/was-ist-bis-heute-passiert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Munich Boom Teil 16 aka Der 10.000 kcal Tag</title>
		<link>http://community.menshealth.de/blog/covermodelcontest2013/munich-boom-teil-16-aka-der-10-000-kcal-tag</link>
		<comments>http://community.menshealth.de/blog/covermodelcontest2013/munich-boom-teil-16-aka-der-10-000-kcal-tag#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 13:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der Blog zum Cover-Model-Contest 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Belohnungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Cover-Model-Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Kcal]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.menshealth.de/blog/?p=47835</guid>
		<description><![CDATA[Servus zusammen, hier noch schnell mein Bericht zum „10.000 kcal Tag“. Der Plan war es ja an einem Tag all die leckeren (und meist ungesunden) Speisen die München bietet zu verzehren und symbolisch 10.000 kcal zu erreichen. Warum? Einfach als Belohnung für ca. vier Monate ziemlich disziplinierte Schufterei seitens Ernährung &#38; Training. Mit einer gewissen Vorfreude auf diesem Tag startete ich morgens u.a. mit Brötchen + Aufschnitt Kaiserschmarn (selbstgemacht ) Pfannkuchen mit karamellisierten Bananen (selbstgemacht ) Schoko-Kirsch-Muffins (selbstgemacht ) Brezen mit Obazda Dazu das eine oder andere Kalorienreiche Getränk (noch alkoholfrei) Ein durchaus zufriedenstellender Start. So gestärkt (allerdings zugegebenermaßen auch etwas träge) ging es in die Stadt zur Shoppingtour. Am frühen Nachmittag kam dann ein erneutes Hungergefühl auf. Leider traf ich dann eine folgenschwere Fehlentscheidung. Anstatt mich mit bayrischen Spezialitäten (Leberkäs-Semmel, Schweinshaxe o.ä.) zu verwöhnen, wählte ich eine Cheezy Crust Pizza von PizzaHut. Irgendwoher hatte ich gute Erinnerung an diese Pizza. Und so kam es wie es kommen musste. Die Pizza wurde vernichtet, mein Wohlgefühl allerdings auch. Selten waren mir die Folgen einer falschen / ungesunden Ernährung so wirkungsvoll aufgezeigt worden wie in diesem Moment. Gerettet werden konnte die Situation nur noch 1,5 Liter Sprite und drei Softeis von McDonalds… Träge und lustlos ging es später zurück nach Hause. Nach einigen Stunden kam zumindest der Appetit teilweise zurück und zum Abendbrot gab es dann fünf großzügig belegte Brötchen. Abgeschlossen wurde der Abend dann aber noch einigermaßen erfolgreich: Mit einer bombastischen Masse an Süßigkeiten, Erdnüssen, Chips und Bier Fazit: 10.000 kcal wurden es nicht. Gefühl aber sicherlich 5.000 – 6.000 kcal. Spaß hat es schon irgendwie gemacht aber gleichzeitig auch gezeigt das meine Ernährung der letzten vier Monate doch durchaus auch ihre Vorteile hatte. In diesem Sinne… Es hat Spaß gemacht Ach ja. Hier mal mein Bild für den Contest. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Servus zusammen,</p>
<p>hier noch schnell mein Bericht zum „10.000 kcal Tag“. Der Plan war es ja an einem Tag all die leckeren (und meist ungesunden) Speisen die München bietet zu verzehren und symbolisch 10.000 kcal zu erreichen. Warum? Einfach als Belohnung für ca. vier Monate ziemlich disziplinierte Schufterei seitens Ernährung &amp; Training.</p>
<p>Mit einer gewissen Vorfreude auf diesem Tag startete ich morgens u.a. mit</p>
<ul>
<li>Brötchen + Aufschnitt</li>
<li>Kaiserschmarn (selbstgemacht <img src='http://community.menshealth.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )</li>
<li>Pfannkuchen mit karamellisierten Bananen (selbstgemacht <img src='http://community.menshealth.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )</li>
<li>Schoko-Kirsch-Muffins (selbstgemacht <img src='http://community.menshealth.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )</li>
<li>Brezen mit Obazda</li>
<li>Dazu das eine oder andere Kalorienreiche Getränk (noch alkoholfrei)</li>
</ul>
<p>Ein durchaus zufriedenstellender Start. So gestärkt (allerdings zugegebenermaßen auch etwas träge) ging es in die Stadt zur Shoppingtour. Am frühen Nachmittag kam dann ein erneutes Hungergefühl auf. Leider traf ich dann eine folgenschwere Fehlentscheidung. Anstatt mich mit bayrischen Spezialitäten (Leberkäs-Semmel, Schweinshaxe o.ä.) zu verwöhnen, wählte ich eine Cheezy Crust Pizza von PizzaHut. Irgendwoher hatte ich gute Erinnerung an diese Pizza.</p>
<p>Und so kam es wie es kommen musste. Die Pizza wurde vernichtet, mein Wohlgefühl allerdings auch. Selten waren mir die Folgen einer falschen / ungesunden Ernährung so wirkungsvoll aufgezeigt worden wie in diesem Moment. Gerettet werden konnte die Situation nur noch 1,5 Liter Sprite und drei Softeis von McDonalds…</p>
